Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 362 |
MOQ: | 50pcs |
preço: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
placa expulsa colorida verde translúcida do perspex de 2mm folha acrílica
1. descrição da folha acrílica verde translúcida
A folha expulsa tem um mais baixo peso molecular, umas propriedades mecânicas levemente mais fracas e uma flexibilidade mais alta, que seja benéfica à dobra e a thermoforming, e tem uma estadia de amaciamento mais curto. Ao mesmo tempo, a tolerância da espessura da folha expulsa é menor do que aquela da folha moldada. Devido à produção automática em grande escala de folhas expulsas, à diversidade de cores do produto e às especificações é limitado até certo ponto.
2. parâmetro da folha acrílica verde translúcida
PROPRIEDADES | VALORES | REGRAS |
Densidade | 1,19 g/cm3 | Método A do 1183-1:2012 do ISO |
Dureza de Rockwell | 112L | 2039-2:1999 do ISO |
Módulo elástico | 3150MPa | 527:2012 DO ISO DO EN |
Resistência à tração | 80.0MPa | 527:2012 DO ISO DO EN |
Tensão elástica na ruptura | 3,2% | 527-1:2012 DO ISO DO EN |
Absorção de água | 0,20% | Método 1 do 62:2008 do ISO |
Transmitância luminoso total | 93,4% | 13468-1:1996 do ISO |
Temperatura de amaciamento de Vicat | 105℃ | Método B50 do 306:2013 do ISO |
Exposição UV do teste do envelhecimento à luz | Escala de cinza: 5 | O 4892-3:2016 do ISO dá um ciclo 1 |
Coeficiente médio da expansão térmica linear | 72×10-6 K-1 | 11359-1:2014 do ISO |
Esforço compressivo no rendimento | 129MPa | 604:2003 DO ISO DO EN |
Força Flexural | 120MPa | 178:2013 do ISO |
Força de rendimento compressiva | 111MPa | ASTM D695-15 |
Módulo compressivo | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Força de tesoura | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura da deflexão sob a carga | 100.2℃ | Método B de ASTM D648-18 |
Elasticidade do módulo | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3. tipos acrílicos verdes translúcidos da folha
aplicação acrílica da folha do verde 4.Translucent
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 362 |
MOQ: | 50pcs |
preço: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
placa expulsa colorida verde translúcida do perspex de 2mm folha acrílica
1. descrição da folha acrílica verde translúcida
A folha expulsa tem um mais baixo peso molecular, umas propriedades mecânicas levemente mais fracas e uma flexibilidade mais alta, que seja benéfica à dobra e a thermoforming, e tem uma estadia de amaciamento mais curto. Ao mesmo tempo, a tolerância da espessura da folha expulsa é menor do que aquela da folha moldada. Devido à produção automática em grande escala de folhas expulsas, à diversidade de cores do produto e às especificações é limitado até certo ponto.
2. parâmetro da folha acrílica verde translúcida
PROPRIEDADES | VALORES | REGRAS |
Densidade | 1,19 g/cm3 | Método A do 1183-1:2012 do ISO |
Dureza de Rockwell | 112L | 2039-2:1999 do ISO |
Módulo elástico | 3150MPa | 527:2012 DO ISO DO EN |
Resistência à tração | 80.0MPa | 527:2012 DO ISO DO EN |
Tensão elástica na ruptura | 3,2% | 527-1:2012 DO ISO DO EN |
Absorção de água | 0,20% | Método 1 do 62:2008 do ISO |
Transmitância luminoso total | 93,4% | 13468-1:1996 do ISO |
Temperatura de amaciamento de Vicat | 105℃ | Método B50 do 306:2013 do ISO |
Exposição UV do teste do envelhecimento à luz | Escala de cinza: 5 | O 4892-3:2016 do ISO dá um ciclo 1 |
Coeficiente médio da expansão térmica linear | 72×10-6 K-1 | 11359-1:2014 do ISO |
Esforço compressivo no rendimento | 129MPa | 604:2003 DO ISO DO EN |
Força Flexural | 120MPa | 178:2013 do ISO |
Força de rendimento compressiva | 111MPa | ASTM D695-15 |
Módulo compressivo | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Força de tesoura | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura da deflexão sob a carga | 100.2℃ | Método B de ASTM D648-18 |
Elasticidade do módulo | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3. tipos acrílicos verdes translúcidos da folha
aplicação acrílica da folha do verde 4.Translucent