Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50pcs |
preço: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Painel de acrílico perspex de 1/8" de espessura para placas de projetos de artesanato
1.Descrição da folha de vidro Plexi
2.Parâmetro Perspex PMMA transparente
PROPRIEDADES | VALORES | AS REGRAS |
Densidade | 1,19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Método A |
Dureza Rockwell | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Módulo de Tração | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
Resistência à tracção | 80,0MPa | EN ISO 527:2012 |
Tensão de Tração na Ruptura | 3,2% | EN ISO 527-1:2012 |
Absorção de água | 0,20% | ISO 62:2008 Método 1 |
Transmitância Luminosa Total | 93,4% | ISO 13468-1:1996 |
Temperatura de amolecimento Vicat | 105℃ | ISO 306:2013 Método B50 |
Teste de Envelhecimento Leve - Exposição UV | Escala de cinza: 5 | ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 |
Coeficiente médio de expansão térmica linear | 72 × 10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Tensão de compressão no escoamento | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
Resistência à flexão | 120MPa | ISO 178:2013 |
Resistência à Compressão | 111MPa | ASTM D695-15 |
Módulo Compressivo | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Força de cisalhamento | 59,7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura de deflexão sob carga | 100,2℃ | ASTM D648-18 Método B |
Módulo Elasticidade | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3. Características da folha de acrílico transparente
• Resistência a intempéries: Forte dureza superficial e boa propriedade de resistência a intempéries.
• Transparência: Transparência perfeita e transmitância de luz com 93%.
• Isolamento elétrico: Excelente isolamento elétrico, muito leve
• Plasticidade: Alta plasticidade, processamento e modelagem mais fáceis
4. Vantagem do acrílico XH
(1).XH é uma fábrica profissional de chapas acrílicas com 12 anos de história e mais de 10 anos de experiência em exportação!
(2).O cliente é nosso parceiro!A XH visa ajudá-lo a expandir o mercado, para ser o número 1 na indústria de plásticos!
(3).Tenha uma equipe de vendas profissional com mais de 200 pessoas, para ajudá-lo a resolver o problema a qualquer momento!
(4).A XH Promise nunca lançará produtos não qualificados!
(5).Matérias-primas Mitsubishi/Lucite 100% puras, garantindo a qualidade da fonte de produção!
(6).O acrílico transparente pode atingir 94% de alta transmitância de luz!Acrílico colorido sem desbotamento em 8 a 10 anos ao ar livre!
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50pcs |
preço: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Painel de acrílico perspex de 1/8" de espessura para placas de projetos de artesanato
1.Descrição da folha de vidro Plexi
2.Parâmetro Perspex PMMA transparente
PROPRIEDADES | VALORES | AS REGRAS |
Densidade | 1,19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Método A |
Dureza Rockwell | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Módulo de Tração | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
Resistência à tracção | 80,0MPa | EN ISO 527:2012 |
Tensão de Tração na Ruptura | 3,2% | EN ISO 527-1:2012 |
Absorção de água | 0,20% | ISO 62:2008 Método 1 |
Transmitância Luminosa Total | 93,4% | ISO 13468-1:1996 |
Temperatura de amolecimento Vicat | 105℃ | ISO 306:2013 Método B50 |
Teste de Envelhecimento Leve - Exposição UV | Escala de cinza: 5 | ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 |
Coeficiente médio de expansão térmica linear | 72 × 10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Tensão de compressão no escoamento | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
Resistência à flexão | 120MPa | ISO 178:2013 |
Resistência à Compressão | 111MPa | ASTM D695-15 |
Módulo Compressivo | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Força de cisalhamento | 59,7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura de deflexão sob carga | 100,2℃ | ASTM D648-18 Método B |
Módulo Elasticidade | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3. Características da folha de acrílico transparente
• Resistência a intempéries: Forte dureza superficial e boa propriedade de resistência a intempéries.
• Transparência: Transparência perfeita e transmitância de luz com 93%.
• Isolamento elétrico: Excelente isolamento elétrico, muito leve
• Plasticidade: Alta plasticidade, processamento e modelagem mais fáceis
4. Vantagem do acrílico XH
(1).XH é uma fábrica profissional de chapas acrílicas com 12 anos de história e mais de 10 anos de experiência em exportação!
(2).O cliente é nosso parceiro!A XH visa ajudá-lo a expandir o mercado, para ser o número 1 na indústria de plásticos!
(3).Tenha uma equipe de vendas profissional com mais de 200 pessoas, para ajudá-lo a resolver o problema a qualquer momento!
(4).A XH Promise nunca lançará produtos não qualificados!
(5).Matérias-primas Mitsubishi/Lucite 100% puras, garantindo a qualidade da fonte de produção!
(6).O acrílico transparente pode atingir 94% de alta transmitância de luz!Acrílico colorido sem desbotamento em 8 a 10 anos ao ar livre!