Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50 unidades |
preço: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Painéis de plástico transparente Perspex FCC 24 x 36" para proteção contra espirros
1.Folha de vidro PlexiPerformances
2.Parâmetro Perspex PMMA transparente
Propriedades | Método de teste ISO | Unidade | Valor típico | ||
FISICA | Espessura | Micrômetro | - | milímetros | 0,8±0,05 |
Densidade | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
transmitância | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
Confusão | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
refrativo | ASTM D-542 | - | % | 1,5 | |
TÉRMICO | Derretido | ISO 1133 | 230 ℃ X 3,8 KG | m1/10 min | 1.9 |
Resistência à tracção | ISO 527 | 50 mm/min, rendimento | Mpa | 70 | |
50 mm/min, quebrar | Mpa | 70 | |||
Alongamento | ISO 527 | 50mm/min | % | 12 | |
Temperatura de amolecimento de Vickers | ISO 306 | 1kg,50℃/h | ℃ | 115 | |
5kg, 50℃/h | ℃ | 107 | |||
Temperatura de distorção de calor | ISO 75/A | 1,8MPa não recozido | ℃ | 95 | |
1,8MPa Recozido | ℃ | 104 | |||
Coeficiente de expansão linear | ISO 11359 | - | - | 6 x 10-5 | |
encolhimento | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 |
3. Características da folha de acrílico transparente
Protegendo fotos e obras de arte: a espessura de 0,04 polegadas fornece proteção enquanto permanece flexível e dobrável.
É fácil aparar e fazer bricolage com tesouras, canivetes, lasers, serra de mesa, quebra-cabeças, furadeira ou serra de fita.
4. Aplicação do Acrílico XH
Estas folhas de acrílico acrílico podem ser usadas para uma variedade de projetos DIY e profissionais, como substituição de vidro de moldura de foto, exibição de projetos, pintura, ferramentas de ensino e muito mais.
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50 unidades |
preço: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Painéis de plástico transparente Perspex FCC 24 x 36" para proteção contra espirros
1.Folha de vidro PlexiPerformances
2.Parâmetro Perspex PMMA transparente
Propriedades | Método de teste ISO | Unidade | Valor típico | ||
FISICA | Espessura | Micrômetro | - | milímetros | 0,8±0,05 |
Densidade | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
transmitância | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
Confusão | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
refrativo | ASTM D-542 | - | % | 1,5 | |
TÉRMICO | Derretido | ISO 1133 | 230 ℃ X 3,8 KG | m1/10 min | 1.9 |
Resistência à tracção | ISO 527 | 50 mm/min, rendimento | Mpa | 70 | |
50 mm/min, quebrar | Mpa | 70 | |||
Alongamento | ISO 527 | 50mm/min | % | 12 | |
Temperatura de amolecimento de Vickers | ISO 306 | 1kg,50℃/h | ℃ | 115 | |
5kg, 50℃/h | ℃ | 107 | |||
Temperatura de distorção de calor | ISO 75/A | 1,8MPa não recozido | ℃ | 95 | |
1,8MPa Recozido | ℃ | 104 | |||
Coeficiente de expansão linear | ISO 11359 | - | - | 6 x 10-5 | |
encolhimento | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 |
3. Características da folha de acrílico transparente
Protegendo fotos e obras de arte: a espessura de 0,04 polegadas fornece proteção enquanto permanece flexível e dobrável.
É fácil aparar e fazer bricolage com tesouras, canivetes, lasers, serra de mesa, quebra-cabeças, furadeira ou serra de fita.
4. Aplicação do Acrílico XH
Estas folhas de acrílico acrílico podem ser usadas para uma variedade de projetos DIY e profissionais, como substituição de vidro de moldura de foto, exibição de projetos, pintura, ferramentas de ensino e muito mais.